Tabela de Lâmpadas Automotivas 2017/2018
Tabela de Lâmpadas Chevrolet
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Agile | 2010/2011 | H7 | H1 | H3 |
Agile | 2012/2016 | H7 | H1 | H27 |
Onix | 2012/2015 | H4 | H4 | H27 |
Sonic | 2011/2016 | H7 | H1 | H27 |
Cobalt | 2011/2014 | H4 | H4 | H27 |
Vectra e Vectra GT | 2006/2008 | HB4 | H1 | H3 |
Vectra | 2009/2011 | H7 | H1 | H3 |
Silverado | 2000/2013 | HB4 | HB3 | H3 |
Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Novo Prisma | 2013/.. | H4 | H4 | H27 |
Montana | 2011/2013 (Farol Duplo) | H7 | H1 | H3 |
Montana | 2004/2010 | H7 | H1 | H3 |
Cruze | 2011/2014 | H4 | H4 | H8 |
Cruze | 2015 | H4 | H4 | H11 |
Captiva | 2008/2014 | H11 | H9 | H8 |
Camaro | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H16 |
Camaro | 2014 | H13 | H13 | H16 |
Malibu | 2010/2013 | H11 | HB3 | H11 |
Spin | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
Celta | 2006/2014 | H4 | H4 | HB4 |
S-10 (Nova) | 2012/2016 | H7 | H1 | HB4 |
S-10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
S-10 | 1995/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Classic | 2010/2016 | H7 | H1 | H3 |
Kadett | Todos | H4 | H4 | H3 |
Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Farol Duplo | 2002/… | H7 | H1 | H3 |
Corsa Farol Simples | 2002/… | H4 | H4 | H3 |
Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 | H3 |
Astra | 1995/1997 | H4 | H4 | H3 |
Astra | 1998/2002 | H7 | H1 | H3 |
Astra | 2003/… | H7 | H1 | H3 |
Monza | Todos | H4 | H4 | H3 |
Ipanema | Todos | H4 | H4 | H3 |
Tigra | Todos | H1 | H1 | H3 |
Marajó | Todos | H4 | H4 | H3 |
Caravan | Todos | H4 | H4 | H3 |
Grand Blazer | Todos | HB4 | HB3 | H3 |
Opala | Todos | H4 | H4 | H3 |
Suprema | 1992/1998 | H4 | H4 | H3 |
Omega | 1992/1998 | H4 | H4 | H3 |
Blazer | 2001/… | H7 | H7 | H1 |
Blazer | 1996/2000 | HB4 | HB3 | HB4 |
Zafira | Todos | H7 | HB3 | H3 |
Meriva | Todos | H7 | H1 | H3 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Volkswagen
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
UP! | 2014/2015 | H4 | H4 | HB4 |
New Beetle | 2000/2005 | H7 | H1 | |
New Beetle | 2006/2012 | H7 | H1 | HB4 |
Jetta | 2007/2009 | H7 | H7 | HB4 |
Bora | todos | H7 | H7 | H3 |
Gol G4 Farol Simples | 2006/2013 | H4 | H4 | H3 |
Gol G4 Farol Duplo | 2006/2013 | H7 | H1 | H3 |
Gol G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Gol G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
Jetta | 2011/2014 | H7 | H7 | HB4 |
Gol G6 Farol Duplo | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
Gol G6 Farol Simples | 2013/2013 | H4 | H4 | H11 |
Tiguan | 2007/2014 | H7 | H7 | HB4 |
Amarok | 2011/2014 | H7 | H1 | HB4 |
Fox Farol Simples | 2003/2009 | H4 | H4 | H3 |
Fox Farol Duplo | 2010/2016 | H7 | H1 | HB4 |
SpaceFox | 2007/2009 | H4 | H4 | H3 |
SpaceFox | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
SpaceCross | 2012/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Gol G2 | 1995/2003 | H4 | H4 | H3 |
Parati G2 | 1996/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G2 | 1997/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H1 | H7 | HB4 |
Saveiro G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Saveiro G6 Farol Simples | 2013/2015 | H4 | H4 | H11 |
Saveiro G6 Farol Duplo | 2013/2015 | H7 | H1 | H11 |
Saveiro G7 Farol Simples | 2016/.. | H4 | H4 | HB4 |
Saveiro G7 Farol Duplo | 2016/.. | H7 | H1 | HB4 |
Gol G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Parati G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G3 Farol Simples | 2005/2005 | H4 | H4 | H3 |
Gol G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Parati G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Saveiro G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Golf Alemão | 1992/1998 | H7 | H1 | H3 |
Golf Mexicano | 1992/1998 | HB4 | HB3 | H3 |
Golf | 1999/2006 | H7 | H1 | H3 |
Golf | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Golf | 2014/2016 | H7 | H15 | H11 |
Golf V | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Golf VII – TSi | 2013/2014 | H7 | H15 | H11 |
Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | H3 |
Polo/Polo Sedan | 2002/2006 | H7 | H1 | H3 |
Polo/Polo Sedan | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Voyage G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Voyage G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
Voyage G6 Farol Duplo | 2013/2016 | H7 | H1 | H11 |
Voyage G6 Farol Simples | 2013/2016 | H4 | H4 | H11 |
Crossfox | 2003/2009 | H4 | H4 | |
Crossfox | 2010/… | H7 | H1 | H3 |
Fusca | todos | H4 | H4 | H8 |
Kombi | todos | H4 | H4 | H3 |
Passat (importado) | 1993/1997 | H1 | H1 | H3 |
Passat (importado) | 1998/… | H7 | H7 | H3 |
Pointer | todos | H4 | H4 | H3 |
Logus | todos | H4 | H4 | H3 |
Quantun | todos | H4 | H4 | H3 |
Santana | todos | H4 | H4 | H3 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Fiat
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Argo | 2017 | H7 | H7 | |
Bravo | 2010/2014 | H1 | H1 | H11 |
Mobi | 2016 | H4 | H4 | ??? |
Toro | 2016 | H7 | H7 | H11 |
Fiat 500 Polones | 2009/2016 | H7 | H1 | H11 |
Fiat 500 Mexicano | 2009/2016 | H7 | H1 | H3 |
Freemont | 2010/2013 | H1 | HB3/9005 | H16 |
Idea | todos | H7 | H1 | H1 |
Linea | 2008/… | H7 | H1 | H1 |
Palio G3 | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
Palio | 1996/2002 | H7 | H1 | H1 |
Palio G4 | 2008/2012 | H4/H1 | H4/H7 | H1 |
Palio G5 | 2012/2013 | H7 | H1 | H1 |
Palio G2 | 2001/2007 | H4/H1 | H4/H1 | H1 |
Grand Siena | 2012/2016 | H7 | H1 | H1 |
Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Tempra | 1998/1999 | H7 | H7 | H1 |
Tempra | 1995/1997 | H1 | H1 | H1 |
Tempra | 1992/1994 | H4 | H4 | H1 |
Tipo | todos | H4 | H4 | H1 |
Ducato | todos | H4 | H4 | H3 |
Doblo | todos | H7 | H1 | H1 |
Premio | todos | H4 | H4 | H1 |
Fiorino | todos | H4 | H4 | H1 |
Elba | todos | H4 | H4 | H1 |
Uno | todos | H4 | H4 | H1 |
Stilo | todos | H7 | H7 | H1 |
Brava | todos | H1 | H1 | H1 |
Marea | todos | H1 | H1 | H1 |
Strada | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
Strada | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
Strada | 2002/2004 | H7 | H1 | H1 |
Strada | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
Siena G1 | 1996/2002 | H7 | H1 | H1 |
Siena G2 | 2001/2007 | H7 | H1 | H1 |
Siena G3 | 2003/2012 | H7 | H1 | H1 |
Siena G4 Farol Simples | 2010/2016 | H4 | H4 | H1 |
Siena G4 Farol Duplo | 2010/2016 | H7 | H1 | H1 |
Palio Weekend Treking | 2009/2013 | H1 | H1 | H1 |
Palio Weekend | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
Palio Weekend | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
Palio Weekend | 2002/2004 | H7 | H1 | H1 |
Palio Weekend | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Ford
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Edge | 2007/2014 | H1 | H1 | H3 |
Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H11 |
Fiesta | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Fiesta | 1997/1998 | H1 | H1 | H3 |
Fiesta | 1999/2006 | H4 | H4 | H3 |
Fiesta | 2007/… | H7 | H1 | H3 |
Focus | 2000/2003 | H4 | H4 | H3 |
Focus | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
New Fiesta | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
New Fiesta | 2014/2015 | H7 | H1 | H11 |
Corcel | todos | H4 | H4 | H3 |
Belina | todos | H4 | H4 | H3 |
Del Rei | todos | H4 | H4 | H3 |
Pampa | todos | H4 | H4 | H3 |
Mondeo | 1995/2001 | H1 | H1 | H3 |
Mondeo | 2002/… | H7 | H7 | H3 |
Verona | todos | H4 | H4 | H3 |
Versailes | todos | H4 | H4 | H3 |
Explorer | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Explorer | 2001/… | HB5 | HB5 | H3 |
F250 | todos | H4 | H4 | H3 |
F350 | todos | H4 | H4 | H3 |
Ranger | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Ranger | 2001/… | HB5 | HB5 | H3 |
Courier | 1996/1999 | H11 | H1 | H3 |
Courier | 2000/… | H4 | H4 | H3 |
Ecosport | todos | H4 | H4 | HB4 |
Escort | todos | H4 | H4 | H3 |
Ford Ka | 2015 | H4 | H4 | H11 |
Ford Ka | 2002/2007 | H4 | H4 |
Tabela de Lâmpadas Honda
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
New Civic LXS | 2012/2012 | H11 | HB3 | H11 |
New Civic | 2007/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
New Civic | 2012/2014 | H11 | HB3 | H11 |
New Civic | 2015 | H11 | HB3 | H8 |
Civic | 1991/2003 | H4 | H4 | H3 |
Civic | 2004/2008 | HB4 | HB3 | H11 |
CR-V ELX | 2008/2011 | H1 | HB3 | H11 |
New Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
New Fit | 2013 | H4 | H4 | H11 |
City | 2013 | H4 | H4 | H11 |
City | 2015 | H11 | HB3 | H11 |
Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
HR-V | 2015/2016 | H4 | H4 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Hyundai
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Azera | 2007/… | H7 | H7 | H7 |
Elantra | 2011/2013 | H7 | H1 | H27 |
I30 e I30CW | 2009/2013 | H7 | H1 | H27 |
ix35 | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Santa Fé | 2006/2013 | H7 | H7 | H27 |
Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Tucson | 2006/2013 | H4 | H4 | H27 |
Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
Vera Cruz | 2006/… | H7 | H47 | H27 |
HB20 / HB20S | 2012/2015 | H4 | H4 | H8 |
HB20 / HB20S Premium | 2016 | HB3 | HB3 | HB4 |
HB20 | 2016 | H4 | H4 | H8 |
HB20S | 2016 | H4 | H4 | H8/HB4 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada
Tabela de Lâmpadas Renault
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H16 |
Sandero | 2015 | H1 | H7 | H11 |
Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
Fluence | 2011/2013 | H7 | H7 | H11 |
Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H11 |
Symbol | 2009/2013 | H4 | H4 | H11 |
Clio | 2004/2012 | H7 | H1 | H1 ou H11 |
Clio | 1994/2003 | H4 | H4 | H1 |
Twingo | todos | H4 | H4 | H3 |
Laguna | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Megane | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Scenic | …/2001 | H4 | H4 | H1 |
Scenic | 2002/… | H7 | H1 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Citroen
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
C4 VTR | 2005/2009 | H7 | H1 | H7/H11 |
C4 Hatch (Para os com Xenon direcional) | todos | H7 | H11 | H16 (Se a lâmpada for redonda)
H11(Se a lâmpada for comprida)
|
C8 | 2004/… | H7 | H1 | H1 |
Berlingo | todos | H4 | H4 | H3 |
C3 | 2003/2012 | H7 | H1 | H1 |
C3 | 2013/2017 | H7 | H7 | H16 |
C4 | todos | H7 | H1 | H11 |
Xsara (farol simples) | todos | H4 | H4 | H3 |
Xsara (farol duplo) | todos | H7 | H7 | H1 |
Xantia | todos | H7 | H7 | H3 |
Aircross | todos | H7 | H1 | H11 |
C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
C4 Grand Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H16 |
C4 Pallas | 2006/2013 | H7 | H1 | H16 ou H11 |
C4 Picasso | 2008/2016 | H7 | H1 | H11 |
C5 | 2001/2004 | H7 | H1 | H1 |
C5 | 2005/2008 | H7 | H1 | H16 |
C5 | 2009/2012 | H7 | H1 | H11 ou H8 |
DS3 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
DS4 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
DS5 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
AirCross | 2017/… | H7 | H1 | H16 |
Tabela de Lâmpadas Chrysler
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
300c | 2004/… | HB4 | HB4 | |
Cherokee | todos | H4 | H4 | H3 |
Neon | todos | H4 | H4 | H3 |
PT Cruiser | todos | HB3 | HB4 | HB3 |
Caravan | todos | HB1 | HB1 | H3 |
Stratus | todos | HB5 | HB5 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Kia
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | |
Picanto | 2007/… | H4 | H4 | H27 |
Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
Sportage | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Besta | todos | H4 | H4 | H3 |
Carnival | todos | H7 | H7 | H3 |
Mohave | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Tabela de Lâmpadas BMW
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Nissan
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
Tiida | 2008/2013 | H4 | H4 | H8 ou H11 |
Frontier | todos | H4 | H4 | H3 |
Sentra | todos | H13 | H13 | H11 |
Murano | todos | HB5 | HB5 | HB4 |
Kicks | 2016/2017 | H11 | H9 | H8 |
X-terra | todos | H13 | H13 | H11 |
Pathfinder | 2007/… | HB5 | HB5 | H11 |
Livina | 2010/2013 | H4 | H4 | H11 |
Versa | 2011/2015 | H4 | H4 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Dodge
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Dakota | …/2004 | HB5 | HB5 | H11 |
Dakota | 2005/… | H13 | H13 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Jac
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
J6 | 2011/2013 | H4 | H4 | |
J2 | 2012/2016 | H4 | H4 | H3 |
J3 | 2010/2015 | H4 | H4 | H3 |
J5 | 2010/2016 | H4 | H4 | |
T140 | 2012/2013 | H7 | H7 | H27 |
T8 | 2014/2014 | H4 | H4 |
Tabela de Lâmpadas Jeep
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Renegade | 2015 | H4 | H4 | H11 |
Cherokee | 2005/… | H7 | H1 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Suzuki
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
SX4 | 2008/2013 | H4 | H4 | H11 |
Swift | 1998/2001 | H4 | H4 | H3 |
Vitara/Grand Vitara | 1999/2002 | H4 | H4 | H3 |
Jimny | 2009/2013 | H4 | H4 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Land Rover
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Ranger Evoque | 2012/2013 | HB3 | HB3 | |
Ranger Rover | 1994/2000 | H4 | H4 | H3 |
Ranger Rover | 2007/2013 | H7 | H7 | H11 |
Ranger Rover Sport | 2003/… | H7 | H7 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Mitsubishi
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Pajero Farol Simples | todos | H4 | H4 | H3 |
Pajero Farol Duplo | todos | H7 | H1 | H3 |
Galant | 1998/… | H7 | H7 | H1 |
Eclipse | todos | H4 | H4 | H3 |
Asx | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
Outlander – Sem Xenon Original | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H11 |
Lancer | 2010/… | HB4 | HB5 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Lifan
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
320 | 2009/2013 | H7 | H1 | H3 |
620 | 2009/2013 | H1 | H1 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Toyota
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Etios | 2013/2016 | H4 | H4 | H16 |
Corolla | 2003/2007 | HB4 | HB3 | H3 |
Corolla | 2008/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
Corolla | 2012/2014 | HB4 | HB3 | H11 |
Corolla | 2015/2017 | HB4 | HB3 | H11 |
Hilux | 1993/2001 | H4 | H4 | |
Hilux | 2002/2005 | H4 | H3 | |
Hilux | 2006/2008 | HB4 ou H4 | HB3 ou H4 | HB4 |
Hilux | 2009/2016 | HB4 | HB3 | HB4 |
RAV4 | 1999/2003 | H4 | H4 | H11 |
RAV4 | 2004/2012 | H11 | HB3 | H11 |
RAV4 | 2013/2015 | H11 | HB3 | H16 |
Fielder | 1987/1991 | H4 | H4 | H3 |
Fielder | 1992/1996 | H1 | H1 | H1 |
Fielder | 1997/2002 | H4 | H4 | H3 |
Fielder | 2003/… | HB4 | HB3 | H3 |
Camry | 1991/1996 | H1 | HB3 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Audi
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
A1 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
A3 Sportback | 2006/… | H7 | H7 | H11 |
Q 2.0 TF51 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
A3 | 1996/1998 | H1 | H7 | H7 |
A3 | 2007/2003 | H7 | H7 | H7 |
A4 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Chery
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Cielo | 2010/2013 | H7 | H1 | H7 |
Celer | 2011/2016 | H7 | H1 | H11 |
Face | 2011/2014 | H7 | H7 | H11 |
2011/2016 | H4 | H4 | H3 | |
S18 | 2012/2013 | H4 | H4 | |
Tiggo | 2009/2012 | H4 | H4 | |
Tiggo | 2013/2016 | H7 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Smart
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Fortwo | 2008/2013 | H7 | H7 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Peugeot
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
206 Farol Duplo | Todos | H7 | H1 | H1 |
207 | Todos | H7 | H1 | H16 |
208 Griffe | Todos | H7 | H7 | H16 |
208 Active/Pack e Allure | Todos | H7 | H1 | H16 |
307 | todos | H1 | H7 | H11 ou H16 |
405 | todos | H4 | H4 | H1 |
306 (farol simples) | todos | H4 | H4 | H1 |
306 (farol duplo) | todos | H7 | H7 | H3 |
Hoggar | 2010/2013 | H7 | H7 | HB4 |
106 | todos | H4 | H4 | H1 |
205 | todos | H4 | H4 | H1 |
508 | 2012/2013 | H7 | H7 | |
3008 | 2010/2015 | H16 | ||
408 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
2008 | 2015 | H7 | H7 | H16 |
308 | 2015 | H7 | H1 | H8 |
Tabela de Lâmpadas Subaru
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Outback | 2006/2013 | H7 | HB3 | H3 |
Tribeca | 2008/2013 | H7 | H9 | H1 |
XV | 2012/2013 | H11 | HB3 | HB4 |
Tabela de Lâmpadas SsangYong
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Actyon | 2007/2013 | H4 | H4 | H27 |
Korando | 2011/2013 | H4 | H4 | H27 |
Kyron | 2007/2013 | H7 | H1 | H27 |
Tabela de Lâmpadas Volvo
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
240/244/340 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
440/460/480 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
740/760 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
940/960 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
C30 | 2006/2007 | H7 | HB3/H1 | H11 |
C30 | 2007/2013 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
C30 | 2011/2013 | H7 | H9 | H8 |
C70 | 1997/… | H7 | H7 | H3 |
S40/V40 | 2000/2004 | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
S40 | 2004/2010 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
S60 | 2011/2013 | H7 | H9 | |
XC 60 | 2009/2013 | H7 | H9 | H8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário